常州91视频网站免费工業機器(qì)人(rén)有限公司坐落於江(jiāng)蘇常州天(tiān)寧區,專業從事焊(hàn)接係統的開發與製造、焊接切割技術谘詢與服務的專業性高新技術企業。公司資力厚、技術先進,產品遠銷泰國、越南、菲律賓等東(dōng)南亞國家和地區。
自有軟件專利通過知識體係貫標認證,高新技術企業自主研發團(tuán)隊,可根據客戶(hù)需求非(fēi)標定製。獲得各項專利30餘項。
您可以第(dì)一時間了解到91视频网站免费(tè)的最新動態,與(yǔ)您(nín)分享行業的最熱資訊,時刻在為您服務。在焊接通用設備、焊接結構件、工裝夾具、焊(hàn)接自動化設備及控製方麵積累了豐富的實踐經(jīng)驗(yàn)。
秉持著“樹立一種優質形象:優質服務是生命(mìng),客服滿意是目的”的經營理念,實(shí)施差異化戰略,在細分市場發力,為客戶提供高品質的工業機器人和智能製造解決方案。91视频网站免费工業機器人一直傾心打造好的品質,竭力追求貼心的服(fú)務。
常州91视频网站免费工業機器人有限公(gōng)司
常州91视频网站免费(tè)工業機器人有限公司坐(zuò)落於江蘇(sū)常州天寧區(qū),專業從(cóng)事焊接係統的開發與製造、焊接切割技術谘詢與服務的(de) 專業性(xìng)高新技術企業。公司主要產品有OTC焊接機器人、OTC焊機,焊(hàn)接機,工裝,夾具,檢(jiǎn)具(jù),非標自動化焊接設備、機器人應用係統等,
發布:2022-08-30 瀏覽:3822
| 焊接機名稱 | INVERTER ACCUTIG AVP300/500 | ||||
| 焊接電源 | 型號 | AVP-300 | AVP-500 | ||
| 技術規格 | |||||
| 輸入電壓 | V | 3相、 380V 士 10%、 50/60Hz | |||
| 額定輸入容量(liàng) | kVA | 13.2 (9.6kW) | 25.7 (20kW) | ||
| 額定輸出電(diàn)流 | TIG | A | 300 | 500 | |
| 直流手弧焊 | A | 260 | 400 | ||
| 額定負載(zǎi)持(chí)續率 | % | 40 | 60 | ||
| 輸出電流範圍 | 交流TIG | A | 10~300 | 20-500 | |
| 直流TIG | 4-300 | 5-500 | |||
| 直流手弧焊 | 10-250 | 50-400 | |||
| 額定負(fù)載電壓 | 交流TIG | V | 22 | 30 | |
| 直流TIG | 20 | 30 | |||
| 直流手(shǒu)弧焊 | 30 | 36 | |||
| 額(é)定空載電壓 | V | 58 | 72 | ||
| 交流輸出 電(diàn)流範(fàn)圍 | 交流波 形種類 | 剛硬 | A | 20-300 | 20~500 |
| 標準 | 10-300 | 20-500 | |||
| 柔軟 | 10-200 | 20-330 | |||
| 交直流輸出 電流範圍 | 交流波 形種類 | 剛硬 | A | 20-300 | 20~500 |
| 標準(zhǔn) | 10-300 | 20-500 | |||
| 柔軟 | 10-200 | 20-330 | |||
| 初始電流手 弧電流(TIG) | 交流波(bō) 形種類 | 剛硬 | A | 20-300 | 20~500 |
| 標準 | 10-300 | 20-500 | |||
| 柔軟(ruǎn) | 10-200 | 20-330 | |||
| 直流 | 4-300 | 5-500 | |||
| 時間控製參數 | 提前送氣時(shí)間 | 秒 | 0.3-0.6(在線路板上切換) | ||
| 電流上升時間 | 秒(miǎo) | 0.1-5 | |||
| 脈衝頻率 | Hz | 低頻:0.5-15 ;高頻:10-500 | |||
| 脈衝寬度範圍 | % | 15-85(在線路板上(shàng)調節(jiē)) | |||
| 交直流切(qiē)換頻率 | Hz | 0.5-20(在交流混合TIG) | |||
| 電流下降時間 | 秒 | 0.1-5 | 0.1-5 | ||
| 滯後送氣時間(jiān) | 秒(miǎo) | 3月20日 | 3-20(1.6-6.4mm) | ||
| 電(diàn)弧點焊定時器 | 秒 | 0.2-5 | 0.2-5 | ||
| 陰(yīn)極(jí)清理寬度 | 通過調整電極正版(bǎn)波時間的比率來調節 | ||||
| TIG焊接(jiē)起弧方式 | 高頻高壓 | ||||
| 收弧控製選擇 | 有 無 反(fǎn)複切換方式 | ||||
| 外形尺寸(WXDXH) | mm | 376X649X831 | 508 X724X895 | ||
| 防護等級 | IP21S | IP21S | |||
| 重量 | kg | 83 | 133 | ||
| 標準配件(jiàn)(數量) | |||||
| 栓狀保(bǎo)險 | EL1-15(380V-5A) | 個(gè) | 1 | 1 | |
| 保險 | 313 0.125A | 個 | 1 | 1 | |
| 螺栓 | M8X20-ZMCB | 個 | 2 | - | |
| 螺栓 | M10X25-ZMCB | 個 | 1 | 1 | |
| 螺母 | M10-ZMC | 個(gè) | 1 | 2 | |
| 光墊(diàn) | M10-ZMC | 個 | 1 | 2 | |
| 螺栓 | M10X30-ZMC | 個 | - | 1 | |
| TIG焊槍 | 型號 | AW-18 | AW-12 | ||
| 技術規格 | |||||
| 額定焊接電(diàn)流 | A | 300 | 500 | ||
| 額定負載持續(xù)率 | % | 交流70%,直流100% | 60% | ||
| 適用(yòng)電極直徑 | mm | (0.5)(1.0)(1.6)(2.0)(2.4)(3.2)(4.0) | |||
| 冷卻方式 | - | 水冷 | |||
| 電纜長度 | m | 4,(8) | |||
| 標準配件(數量) | |||||
| 焊槍開關(K1108A00) | - | 1 | |||
| 氣體流量調節器 | 型號 | AF-2502 | |||
| 額定氣體流量(liàng) | L/min | 25 | |||
| 電纜(lǎn),水管,氣管(4m) | 型(xíng)號 | BAB-3501 | BMRH-5001 | ||
掃一掃